Báo giá tháo lắp bảo dưỡng điều hòaMáy lạnh tại Nha Trang
I – BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH | |||||
LOẠI MÁY | CÔNG SUẤT | ĐƠN GIÁ | |||
A/ Vệ sinh máy lạnh | Máy treo tường | 1.0 - 1,5 HP | 100.000 (đồng/lần) ( áp dụng với SL trên10 máy/1 lần làm) |
||
2.5 HP ÷ 3.0 HP | 280.000 (đồng/lần) | ||||
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần | 2.0 HP ÷ 3.5 HP | 350.000 (đồng/lần) | |||
4.0 HP ÷ 5.5 HP | 420.000 (đồng/lần) | ||||
B/ Gas nạp thêm | R 22 (Ấn Độ) | 68.000đ/10psi/ máy1HP | |||
R410A (Dupont - USA) | 780.000 (đồng/máy/1HP/3m ống) ( có hút chân không) |
||||
C/ Công kiểm tra máy lạnh | 80.000(đồng/lần) |
||||
Tùy theo mỗi máy mà nạp gas thêm hoặc không cần nạp. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Khách biết chính xác về tình trạng của máy của Quý khách. | |||||
D/ Thiết bị thay thế | Tụ quạt (Korea) | 1 HP ÷ 5.5 HP (1MF ÷ 5MF) | 280.000 (đồng/cái) | ||
Tụ máy nén (Korea) | 1 HP (20÷ 25 MF) | 350.000 (đồng/cái) | |||
1.5 HP ÷ 2 HP (30 ÷ 45 MF) | 450.000(đồng/cái) | ||||
2.5 HP ÷ 3.5 HP (55 ÷ 75 MF) | 550.000 (đồng/cái) | ||||
Giá trên áp dụng cho các khách hàng làm số lượng nhiều/ 1 lần làm và định kỳ. Vị trí làm bình thường, thấp và không khó. Giá áp dụng cho dòng máy lạnh không inverter. ( Nếu vị trí cao phải kê giàn giáo thì tùy theo thực tế sẽ báo sau) |